,
Hoʻohālike | FD-970x550 |
ʻāpana ʻoki kiʻekiʻe | 940mmx510mm |
ʻOki pololei | ±0.20mm |
Paona kalaima pepa | 120-400g/㎡ |
Hiki ke hana | 90-140 manawa / min |
Pono ea ea | 0.5Mpa |
Ka hoʻohana ʻana i ke ea | 0.25m³/min |
Max oki kaomi | 150T |
Kaumaha | 5.5T |
ʻO ke anawaena wili kiʻekiʻe | 1600mm |
Mana piha | 12KW |
Anana | 4500x2200x1800mm |
kaʻaʻa stepper | ʻO Schneider |
ʻO ka mīkini hoʻololi kaomi | Taiwan |
Mea hoʻokele servo | ʻO Schneider |
ʻIke kala | maʻi (Kelemānia) |
PLC | ʻO Schneider |
Mea hoʻololi pinepine | ʻO Schneider |
ʻO nā ʻāpana uila ʻē aʻe a pau | ʻO Siemens |
Kiʻi uila | Leuze |
ʻO ka pahu hau nui | AirTAC (Taiwan) |
Solenoid valve a me nā ʻāpana ʻē aʻe | AirTAC (Taiwan) |
Pneumatic clutch | Kina |
Nā huila nui | Kelemānia |
Nā hiʻohiʻona:
1) E hoʻohana i ka wili anilox e hohola i ka inika.
2) Hoʻomalu ʻia ka hoʻohaʻahaʻa haʻahaʻa e ka mea hoʻoponopono hoʻopaʻapaʻa mai Iapana Mitsubishi.
3) Hoʻohana ʻia kēlā me kēia ʻāpana paʻi i 360 ° no ka hoʻopaʻa inoa.
4) Loaʻa i kēlā me kēia mīkini paʻi i hoʻokahi mea maloʻo IR
5) Hiki i ka wili wiliwili ke hemo koke i ka wā e kaʻa ai, a holo i ka māmā haʻahaʻa i mea e pale aku ai i ka maloʻo ʻana o ka ʻīnika.
6) Hoʻohana ʻia ka mīkini koʻikoʻi i ka hoʻoponopono stepless o ka hoʻololi pinepine ʻana.
7) ʻO ka wehe ʻana, alakaʻi pūnaewele, paʻi, IR maloʻo a me ke kuʻi hiki ke hoʻopau i hoʻokahi kaʻina
Nā mea hoʻololi ʻenehana nui:
Laulā pūnaewele | 960mm |
Laulā paʻi | 950mm |
Wehe i ke anawaena max | 1200mm |
E kaomi i ka Speed max (Ka wikiwiki o ka hana ma muli o ke kaʻina hana, ka hana a me nā mea ʻē aʻe) | 80m/min |
Pitch Gear | 1/8” (3.175mm) |
Nā Unite Paʻi Flexo (mea maloʻo IR): | 2 |
ʻO Min.Max e hana hou i ka Cylinder Print | 10” - 22.5” |
Ke alakaʻi pūnaewele: helu | 1 |
ʻOi aku ka pololei o ka paʻi | ±0.15mm |
kaumaha mīkini | 5000 kg |
Nānā:
Voltage | 3 māhele 380V, 50HZE ʻoluʻolu e haʻi mai iā mākou inā ʻokoʻa |
Anawaena o na kumu ea | 76mm E ʻoluʻolu e haʻi mai iā mākou inā ʻokoʻa |
Anawaena o ka papa pai | 1.7mm E ʻoluʻolu e haʻi mai iā mākou inā ʻokoʻa |
ʻO ke anawaena o ka lipine kau ʻana o ka pā | 0.38mm E ʻoluʻolu e haʻi mai iā mākou inā ʻokoʻa |
ʻO ka nui o ka paʻi cylinder a me ka ceramic anilox roller pono e hoʻomaopopo iā mākou. |
Hoʻonohonoho:
Rola anilox seramika | 6 pcs, laina mai 200-1000 koho e ka mea kūʻai aku | Cuntian, Shanghai |
Rola paʻi | 6 ʻāpana * 1sets = 6 pcs, (mea kūʻai aku hāʻawi ʻia) | |
Ka hoʻokuʻu ʻana i ka manaʻo hoʻomalu | Kepani Mitsubishi | |
Paʻa pauka mākēneki | Makana Pākē | |
Hoʻoponopono wela | XMTG-6501 | Yuyao, Zhejiang |
kaʻa nui | Wannan , Anhui | |
mīkini hoʻololi | YASKAWA, Iapana | |
pihi | Schneider, Palani | |
ʻO nā uila haʻahaʻa haʻahaʻa āpau | Schneider, Palani | |
Ke alakaʻi pūnaewele | ZXTEC, Ruian |
Q: Pehea e hele ai i kāu hale hana?
A: He mea maʻalahi loa e lawe i kahi mokulele mai Shanghai / Beijing / Guangzhou i ko mākou kūlanakauhale "Wenzhou".
Q: He aha nā ʻōlelo uku?
A: TT (30% waiho, ke koena 70% ma mua o ka lawe ʻana).
Q: Pehea e pili ana i ka manawa lawe?
A: 45-60 mau lā hana ma hope o ka loaʻa ʻana o ka waihona
Q: Pehea e pili ana i ka palapala hoʻokō?
A: Hoʻopaʻa ʻia nā ʻāpana ʻāpana no hoʻokahi makahiki mai ka lā i hoʻokomo ʻia.
Q: Pehea e pili ana i ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku?
A: Hiki iā mākou ke hoʻouna i ka ʻenehana no ka hoʻonohonoho ʻana a me ke aʻo ʻana.Akā, e uku ka mea kūʻai aku i ke kumukūʻai o nā tiketi ea a me ka hana.